Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezentačný stojan DURABLE A4 | Lakový popisovač edding 750 hnedý | Batéria Energizer CR2016 gombíková | Korekčný roller Pritt Micro Rolly jednorazový, 5mm x 6 m | Skartovačka shredstar X5 4,5x30mm | Plastové hrebene 32 ovál biele (50) | Náhradný atrament 100 ml zelený | Záložky Post-it Index, úzke v zásobníku | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 500 ks | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 25 ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Čaj MISTRAL ovocný Rakytník HB 40 g | Leibniz Minis Choco 100 g | Zlaté oblátky lieskovoorieškové 146 g | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR zelený | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR oranžový | Feel Eco tekuté mydlo 300 ml dávkovač Panthenol | Mozartove guľôčky 297g | Príjemka, A5, samoprepis, 100 listov | Náhradná náplň do gumovacieho rollera Q-CONNECT 0,7 mm zelená 3 ks | Antibakteriálne guľôčkové pero ICO B200 biele | Univerzálna sada zošitov pre 2. ročník | Kriedový popisovač edding 4095 červený | KRYSTAL na riad Lemongrass 5 l | Coca Cola Zero Zero 12 x 0,5 ℓ PET | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,63 € |
3,16 €
3,49 € |
1,94 € | 2,84 € | 96,75 € | 23,98 € | 9,75 € | 8,53 € | 61,78 € |
2,74 €
3,65 € |
44,30 € | 3,35 € | 2,51 € | 2,18 € | 1,62 € | 1,62 € | 4,71 € | 8,82 € | 5,11 € | 2,19 € | 1,13 € | 4,46 € | 3,89 € | 15,44 € |
19,16 €
22,76 € |
| Cena s DPH | 33,98 € |
3,89 €
4,29 € |
2,39 € | 3,49 € | 119,00 € | 29,50 € | 11,99 € | 10,49 € | 75,99 € |
3,37 €
4,49 € |
54,49 € | 3,99 € | 3,09 € | 2,68 € | 1,99 € | 1,99 € | 5,79 € | 10,85 € | 6,29 € | 2,69 € | 1,39 € | 5,49 € | 4,78 € | 18,99 € |
23,57 €
27,99 € |
| Ušetríte | – | 10% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 1,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 25 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 3 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | C5 | C4 | DL | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | A5, A6 | – | – | – |
| Materiál | akryl | – | – | – | – | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Durable | Edding | Energizer | Pritt | HSM Shredstar | Fellowes | Legamaster | Post-it | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mistral | Bahlsen | Opávia | Stabilo | Stabilo | Feel Eco | Manner | Igaz | Q-CONNECT | ICO | Notes | – | – | – |
| Použitie | na stôl | univerzálne | – | – | – | – | na biele tabule a papier | označovanie | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | hnedá | – | – | – | biela | zelená | mix neónová | biela | biela | biela | – | – | – | zelená | oranžová | – | – | – | – | – | mix motívov | – | – | – |
| Druh | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | sušienky maslové čokoládové | oblátky lieskovoorieškové | – | – | – | mozartove guľôčky | – | – | – | sada zošitov | – | – | – | |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | gombíková batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 5 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | 6 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | korekčný jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | roller | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 5 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | 500 kusov | 25 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | 241-280 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá, linajková | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rakytník | mliečna čokoláda | lieskovooriešková | – | – | – | kakao a marcipán | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | 146 gramov | – | – | – | 297 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | panthenol | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.ročník | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené