Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Lakový popisovač Centropen 9211 červený | Organizér k občerstveniu s 11 oddeleniami | Rýchloviazač PVC DONAU modrý | Euroobal DONAU A4 na CD/DVD 160mic 25ks | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 19mm biela/čierna | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/červená vložka | Skartovačka Securio AF500 4,5x30mm | Popisovač uni POSCA PC-5M oranžový | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 oranžový | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Náhradná náplň do guľôčkového pera Parker fine 0,5mm modrá | Čaj BOP ovocný lesná zmes 20 x 2 g | Batéria Q-CONNECT AA tužková 4 ks | Náhradný nôž Q-CONNECT 9mm, 10ks | Zošit Herlitz 464, A4, s PP obalom, mix farieb | Farbičky Pelikan trojhranné tenké 12 ks | Štetec Pelikan štetinový plochý č.14 | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry zelené | Ambi Pur 3Volution elektrický osviežovač + náplň 20 ml Lenor | Feel Eco komplexný čistič povrchov s rozprašovačom 450 ml | Savo PROFI na podlahy a povrchy 5kg Magnolia | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Diár Print classic týždenný A5 14,3x20,5cm zelený 2027 | Guľôčkové pero plastové OIRA červené | Guľôčkové pero plastové GARNA biele | Termo miska (XPS) biela Ø127mm 340ml (50 ks) | Samolepiace etikety Dymo LW 101x54mm menovky balíky biele 1320ks | Sada zvýrazňovačov Pelikan 490 6S pastelové | Tekuté mydlo INDULONA náhradná náplň 500 ml Broskyňa | Zošit 524, A5, 20 listov, linajkový Ecology | Tekuté mydlo LAVONEA 1l Magnólia | KRYSTAL tekutý piesok, 6 kg | Dr. House kúpeľňa 500ml | LAVON univerzálna dezinfekcia na ruky a povrchy 200 ml | Guľôčkové pero STABILO pointball colorful modré | Diár denný A5 14 x 20,4 cm Manager 2027 - zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € | 3,08 € | 49,18 € | 5,28 € | 16,66 € | 30,48 € | 47,15 € | 1 015,45 € | 4,71 € | 4,30 € | 38,20 € | 8,93 € | 2,09 € | 2,27 € | 1,29 € | 3,08 € | 3,89 € | 0,97 € | 1,70 € | 3,24 € | 12,59 € | 5,68 € | 20,72 € | 104,88 € | 6,99 € | 0,46 € | 0,42 € | 11,78 € | 113,01 € | 8,12 € | 4,71 € | 0,24 € | 2,19 € | 21,13 € | 4,30 € | 4,06 € | 1,78 € | 6,39 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 3,79 € | 60,49 € | 6,49 € | 20,49 € | 37,49 € | 57,99 € | 1 249,00 € | 5,79 € | 5,29 € | 46,99 € | 10,98 € | 2,49 € | 2,79 € | 1,59 € | 3,79 € | 4,78 € | 1,19 € | 2,09 € | 3,99 € | 15,49 € | 6,99 € | 25,49 € | 129,00 € | 8,60 € | 0,57 € | 0,52 € | 14,49 € | 139,00 € | 9,99 € | 5,79 € | 0,30 € | 2,69 € | 25,99 € | 5,29 € | 4,99 € | 2,19 € | 7,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Cep | DONAU | DONAU | Dymo | Helit | HSM Securio | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Harmanec-Kuvert | Parker | BOP Poprad | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Herlitz | Pelikan | Pelikan | DONAU | Bic | Ambi pur | Feel Eco | Savo | Dymo | Helma | Adore | Adore | Economy | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | čierna | modrá | číra | – | čierna/červená | – | – | oranžová | recyklovaná biela | – | – | – | strieborná | mix farieb | – | – | ružová | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | B4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | elektrický osviežovač vzduchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | lakový | – | – | – | – | kôš | – | – | lakový | – | – | čaj ovocný | – | – | – | farbičky | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na neporézne povrchy | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | na maľovanie na papier | – | – | – | univerzálny čistič | na podlahy a povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | PVC | PP | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Popis | – | – | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 462 × 249 × 168 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | 250 kusov | – | – | 4 kusy | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 160 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 20 l + 9 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ml | 450 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | s vložkou na separovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesná zmes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | červená | bielo čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lenor | magnólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kilogramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené