Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diár FALCON denný A5 14,2 x 20,4 cm červený 2027 | Rýchloviazač DONAU modrý, 10 ks | Rýchloviazač DONAU svetlomodrý, 10 ks | Rýchloviazač štandardný DURABLE zelený | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 12 mm žltá/čierna | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 19mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm žltá/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Sada zvýrazňovačov Office Products 4S | Klipy na dokumenty Office Products 51mm čierne | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 80mic | Viazací stroj Star + | Tepelná väzba Helios 60 | Laminátor Saturn 3i A3 | Odkladač KLASSIK TREND oranžový | Odkladač XXL priehľadný číry | Odkladač XXL sivý | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik žltý 100ks | Lepidlo Pattex Chemoprén Obuv 50ml | Papierové linajkové kartičky A6 Herlitz | Toner HP CE403A HP 507A magenta (6.000 str.) pre LJ Enterprise Color M551/M570/M575 | Kozmetické utierky 2-vrstv. KATRIN plus Facial super biele, celulóza 100 ks | Zmeták s rúčkou Cedric RIO | Titánové nožnice Scotch 20cm mix farieb, 1 v balení | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Minerálna voda MATTONI jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda MATTONI ochutená - citrón sýtená 6 x 1,5l | Kružidlo Herlitz + náhradné tuhy, čierne | Kružidlo Herlitz + náhradné tuhy, mix farieb | Rysovacia súprava Herlitz 5-dielna, čierna | Tyčinka EMCO 100% z ovocia 30 g jahoda | Ovsené sušienky MYSLI 60 g kokosové | Bref Power Aktiv WC závesný blok tuhý 3 x 50 g Oceán | Tyčinka Emco s orechami a kešu 3 x 35 g | Tyčinka Emco s orechami a medom 3 x 35 g | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 ružový | Toner HP W2211X HP 207X cyan XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 8/M | Mandľový nápoj Body & Future 1 ℓ - MANDLA | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | Toner HP CF542X HP 203X yellow (2.500 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/M281fdn | Tyčinka Emco bez lepku 35 g Orechy a pistácie | Pracovné rukavice 34-924 MAXIFLEX COMFORT veľ. 9/L | Rúčka drevená so závitom (vyrezaný hrubý závit) 150 cm | Real kuchyňa, odmasťovač 550 g | Handra na podlahu VAFLO vaflová tkaná 60 x 80 cm | Ariel prací prášok 20PD color | Kokosový nápoj Valsoia 1l | Stolový kalendár stĺpcový 30 x 14 cm - Plánovací MAXI 2027 | Stolový kalendár riadkový 30 x 12 cm - Zvyky a tradície 2027 | Lenor aviváž Diamond Figs 59PD | Lenor aviváž Sensitive 59PD | Lenor aviváž Spring awakening 59PD | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 200x2.5mm, 100ks, čierna | Plánovací kalendár ŠTANDARD 3-mesačný KOMBI 29,5 x 66,3 cm | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 400x4.8mm, 100ks, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,00 € | 3,08 € | 3,08 € | 18,28 € | 26,01 € | 25,60 € | 17,47 € | 30,89 € |
2,74 €
3,65 € |
1,83 €
2,43 € |
21,54 € |
90,83 €
121,14 € |
243,09 € | 153,66 € | 4,06 € | 9,34 € | 9,34 € | 35,36 € | 5,52 € | 2,84 € | 243,09 € |
1,49 €
1,94 € |
5,68 € | 20,32 € | 9,75 € |
5,41 €
6,29 € |
9,58 €
10,56 € |
4,06 € | 4,06 € | 5,68 € | 1,08 € | 0,92 € | 4,87 € | 2,76 € | 2,76 € | 4,30 € | 96,75 € | 0,44 € | 2,34 € |
24,58 €
35,36 € |
96,75 € | 1,00 € | 4,13 € | 2,85 € | 4,46 € | 2,35 € |
7,08 €
8,93 € |
2,93 € | 2,36 € | 2,79 € | 5,93 € | 4,87 € | 4,87 € | 0,89 € |
2,49 €
3,90 € |
4,06 € |
| Cena s DPH | 3,69 € | 3,79 € | 3,79 € | 22,48 € | 31,99 € | 31,49 € | 21,49 € | 37,99 € |
3,37 €
4,49 € |
2,25 €
2,99 € |
26,49 € |
111,72 €
149,00 € |
299,00 € | 189,00 € | 4,99 € | 11,49 € | 11,49 € | 43,49 € | 6,79 € | 3,49 € | 299,00 € |
1,83 €
2,39 € |
6,99 € | 24,99 € | 11,99 € |
6,44 €
7,49 € |
11,78 €
12,99 € |
4,99 € | 4,99 € | 6,99 € | 1,33 € | 1,13 € | 5,99 € | 3,39 € | 3,39 € | 5,29 € | 119,00 € | 0,54 € | 2,78 € |
30,23 €
43,49 € |
119,00 € | 1,23 € | 5,08 € | 3,51 € | 5,49 € | 2,89 € |
8,71 €
10,98 € |
3,49 € | 2,90 € | 3,43 € | 7,29 € | 5,99 € | 5,99 € | 1,09 € |
3,06 €
4,80 € |
4,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 1,12 € | 33% / 0,74 € | – | 33% / 37,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 0,55 € | – | – | – | 16% / 1,05 € | 10% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 13,26 € | – | – | – | – | – | – | 26% / 2,28 € | – | – | – | – | – | – | – | 57% / 1,73 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Spektrum Grafik | DONAU | DONAU | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Dymo | OFFICE products | OFFICE products | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HAN | HAN | HAN | Hit office | Pattex | Herlitz | Hewlett-Packard | Katrin | Cedric | Scotch | Post-it | Mattoni | Mattoni | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Emco | Emco | Bref | Emco | Emco | UNI Mitsubishi Pencil | Hewlett-Packard | Cerva | McCarter | GBC | Hewlett-Packard | Emco | Ardon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 12 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 96 KS | 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | 10 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | 4 kusy | 12 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | 96 kusov | 6 kusov | 6 kusov | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | svetlomodrá | zelená | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | oranžová | číra | sivá | žltá | – | biela | – | biela | zelená, modrá, fialová | mix neónová | – | – | strieborná | mix farieb | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | A4 | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | PP | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | eko kartón Ekonomik | – | – | – | 100% celulóza | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné | štandardné | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | – | kartičky do kartoték papierové | – | – | s tyčou | – | šípka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 12 milimetrov | 19 milimetrov | 6 milimetrov | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | žltá | biela | žltá | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | lepidlo na obuv | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | na vodný kameň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | – | – | – | 255 x 348 x 65 mm | 255 x 348 x 100 mm | 255 x 348 x 100 mm | – | – | 105x148 mm | – | 230x115 mm | – | – | 12,5x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | tepelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 316 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | kancelársky odkladač | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sušienky | – | tyčinka | tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | priehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 gramov | 3x50 g | 3x35 gram | 3x35 gram | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmeták | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesné tuhé guľôčky do WC | – | – | – | – | – | mlieko mandľové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | citrón | – | – | – | jahoda | kokosová | – | – | – | – | – | – | mandľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené