Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice Westcott Easy Grip 21cm modro-čierne | Popisovač OHP Centropen 2634 S červený | Popisovač na tabule Centropen 8569 zelený | Priemyselný permanentný popisovač Centropen 8599 čierny | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 červený | Organizér Cep do zásuvky čierny | Obal na zošity GIMBOO A5 hladký, 150 mic.m, priehľadný, 25 ks | Obal na zošity GIMBOO A4, hladký, 150 mic.m, červený, 25 ks | Nožnice DONAU klasické, 25,5 cm | Nožnice DONAU Soft grip 16,5cm modré | Permanentný popisovač edding 300 oranžový | Permanentný popisovač edding 330 modrý | Permanentný popisovač edding 550 zelený | Lakový popisovač edding 791 biely | Kartónový rozraďovač Esselte Mylar A-Z | Stolný box Leitz MyBox biela/sivá | Opierka pred klávesnicu modrá | Skartovačka Securio C16 5,8mm | Skartovačka Securio B24 4,5x30mm | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, červený | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT okrúhly hrot 4S | Popisovač OHP STABILO 841 S zelený | Prachovka Spontex Premium s rukoväťou 40 cm | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4121 čierna | Mitia tekuté mydlo 1 l - Silk Satin | Kalkulačka Maul ECO 650 | Nožnice dekoratívne DONAU, 13,5 cm, mix farieb | Nekonečná ceruzka APLI - 3 dielna súprava, fialová | Popisovač uni POSCA PC-3M smaragdový | Popisovač uni POSCA PC-3M svetloružový | Popisovač uni POSCA PC-3M fuchsiový | Popisovač uni POSCA PC-5M bronzový | Tekuté mydlo LAVONEA 500 ml Aloe Vera | Sidolux na podlahy soda power 1 l Blue Flower | Krepový papier GIMBOO 50x200cm oranžový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,30 € | 0,89 € | 1,21 € | 1,78 € | 4,71 € | 12,19 € | 4,46 € | 7,55 € | 2,27 € | 1,86 € | 0,97 € | 0,97 € | 3,49 € | 2,43 € | 7,31 € | 13,00 € | 22,35 € | 218,70 € | 633,33 € | 0,67 € | 3,08 € | 0,97 € | 4,46 € | 12,19 € | 3,24 € | 15,44 € | 1,21 € | 3,49 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,65 € | 1,86 € | 3,24 € | 0,41 € |
| Cena s DPH | 5,29 € | 1,09 € | 1,49 € | 2,19 € | 5,79 € | 14,99 € | 5,49 € | 9,29 € | 2,79 € | 2,29 € | 1,19 € | 1,19 € | 4,29 € | 2,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 27,49 € | 269,00 € | 779,00 € | 0,82 € | 3,79 € | 1,19 € | 5,49 € | 14,99 € | 3,99 € | 18,99 € | 1,49 € | 4,29 € | 3,79 € | 3,79 € | 3,79 € | 4,49 € | 2,29 € | 3,99 € | 0,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 cm | 16,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Acme Westcott | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Cep | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Edding | Edding | Edding | Edding | Esselte | Leitz | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Spontex | DONAU | Mitia | Maul | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá/čierna | červená | zelená | čierna | červená | čierna | priesvitná | červená | čierna | čierna/modrá | oranžová | modrá | zelená | biela | mix | biela/sivá | modrá | – | – | červená | mix | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | na fólie | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | – | – | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | na fólie | – | – | Náplň do tekutého mydla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,3 - 0,4 mm | 1-4,5 mm | 2,5 mm | 2-10 mm | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 1-5 mm | 3-4 mm | 1-2 mm | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | zrezaný | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | okrúhly | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stierateľný za sucha | permanentný | permanentný | organizér do zásuvky | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | lakový | – | stolný organizér | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 344x20x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 246 x 160 x 98 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | recyklovaný polystyrén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 150 μm | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | hladký | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A-Z | – | – | – | – | – | – | – | s rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15-17 list | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | prachovka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Silk Satin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené