Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s vekom 50l | Rezačka DAHLE 556 rotačná 3GEN | Lišty DURABLE 1-60 listov tmavomodré | Lepidlo v spreji 3M ReMount 400ml | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Plastový obal s gumičkou Q-CONNECT červený | Gumičky Herlitz rôzne farby a veľkosti | Piktogram WiFi 15x15cm | Prezentačný stojan SIGEL A4 kolmý | |
| Cena bez DPH | 34,14 € | 202,44 € | 37,80 € | 30,07 € | 62,59 € | 2,11 € | 2,67 € | 15,85 € | 10,56 € |
| Cena s DPH | 41,99 € | 249,00 € | 46,49 € | 36,99 € | 76,99 € | 2,60 € | 3,28 € | 19,50 € | 12,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Cep | Dahle | Durable | 3M | Post-it | Q-CONNECT | Herlitz | Durable | Sigel |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | plastový box s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | – | tmavomodrá | – | – | červená | mix | – | – |
| Prevedenie | s možnosťou stohovania, s vekom | – | štandardná lišta | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – |
| Rozmery | 700 x 450 x 241 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 1155x360 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 960 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Kapacita | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | – | – | PP | – | – | akryl |
| Objem | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | lepidlo v spreji | – | – | – | – | na stôl |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | blok meeting chart | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | 635x765 mm | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | mix mm | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | piktogram | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.