Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiace etikety Brother DK-11209 29 x 62 mm adresné malé biele | Kalkulačka Casio MS-10F | Magnet 13 mm čierny | Kartónový obal s gumičkou Office Products oranžový | Popisovač uni POSCA PC-5M oranžový | Prepojovací kábel USB 2.0 A-Micro B 1,8m | Kapsule L´OR Ristretto 10 kapsúl 52 g | Sada popisovačov STABILO Pen 68/12S ’ARTY’ | Oblátka Delissa ORION horká 30g/33 g | Nôž kuchársky PRESTO 17 cm | Popisovač uni POSCA PC-3M fialový | Náhradný poťah k mopu Spontex Microwiper Extra | |
| Cena bez DPH | 14,63 € | 12,19 € | 2,02 € | 0,97 € | 4,71 € | 2,11 € | 5,03 € | 13,81 € | 0,61 € | 7,31 € | 3,08 € |
7,74 €
9,75 € |
| Cena s DPH | 17,99 € | 14,99 € | 2,48 € | 1,19 € | 5,79 € | 2,60 € | 5,99 € | 16,99 € | 0,75 € | 8,99 € | 3,79 € |
9,52 €
11,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 2,47 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Brother | Casio | Dahle | OFFICE products | UNI Mitsubishi Pencil | Economy | L´OR | Stabilo | Orion | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 800 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 800 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 29 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | oranžová | – | – | – | mix | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kartón lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka kábla | – | – | – | – | – | 1.8 metra | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | USB / micro USB | oblátky | – | – | – | ||
| Typ | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 52 gramov | – | 33 gramov | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | horká | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.