Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M čierne | Guľôčkové pero BIC Atlantis refresh modré | Liner Centropen 2551 čierny | Liner Centropen 2631 0,3mm čierny | Popisovač OHP Centropen 2637 M modrý | Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4606 modrý | Liner Centropen 4611 modrý | Liner Centropen 4621 modrý | Sada permanentných popisovačov Centropen 8510/4S | Permanentný popisovač Centropen 8510 modrý | Magnet 38 mm biely | Roller gélový klikací DONAU čierny | Úchytky do zakladačov DURABLE červené 25 ks | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm žltá/čierna | Permanentný popisovač edding 21 čierny | Permanentný popisovač edding 140 S červený | Permanentný popisovač edding 142 M červený | Sada permanentných popisovačov edding 300/4S | Permanentný popisovač edding 400 červený | Sada permanentných popisovačov edding 400/10S | Permanentný popisovač edding 550 červený | Permanentný popisovač edding 550 zelený | Liner edding 1880 0,1 mm čierny | Roller gélový edding 2185 čierny | Roller gélový edding 2185 fialový | Rýchloviazač Esselte VIVIDA čierny | Organizér s držadlom Leitz MyBox S biely | Odkladač XXL modrý | Spinky Novus 24/8 SUPER • 1000 ks | Spinky Novus 8/4 • 1000 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Visačka so špendlíkom Q-CONNECT 90x54mm 50ks | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, modrý | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, červený | Permanentný popisovač Q-CONNECT zrezaný hrot, červený | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT zrezaný hrot 4S | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT F zelené | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave červené | Liner STABILO point 88 modrý | Liner STABILO point 88 listová zelená | Liner STABILO point 88 oranžový | Liner STABILO point 88 fialový | Liner STABILO point 88 tmavý oker | Liner STABILO point 88 stredne sivý | Liner STABILO sensor ružový | Sada popisovačov OHP STABILO universal F 842/4S | Kniha odoslaných faktúr, A4, 30 listov | Príkaz na prácu a výkaz práce, 2/3 A4, 150 listov | Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list 2/3 A4 čísl.samoprepis 150 listov | Farbičky Pelikan trojhranné hrubé 12 ks | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry čierne | Feel Eco komplexný čistič povrchov s rozprašovačom 450 ml | Sada pemanentných popisovačov Centropen 1666 double 4f | Gélový roller Pentel Oh! Gel, červený | Organizér Leitz MyBox Cosy zamatová sivá | Guľôčkové pero Solidly mix farieb NEON 12ks | Liner na písanie STABILO dr!ver - medium - modrá | Stojan na perá včelí plást ružový | Liner Centropen Elite 4721 červený | Liner Centropen Elite 4721 čierny | Popisovač uni POSCA PC-3M modrý | Popisovač uni POSCA PC-5M smaragdový | LAVON univerzálna dezinfekcia na ruky a povrchy 5 L | Sidolux na podlahy Soda power Marseillské mydlo s levanduľou | LAVON na hrdzu a vodný kameň Antikalk 750 ml | LAVON prostriedok sanitu LAVON aktívna pena 1l | LAVON kúpeľňa, 500 ml | LAVON kúpeľňa plus 5 l | Sidolux na podlahy soda power 1 l Blue Flower | Pulirapid kúpeľňa a kuchyňa 2v1 500 ml | Fixinela Antikalk Comfort likvidátor vodného kameňa 500 ml | CIF na nerez CIF 750 ml | Chanteclair na podlahy 750ml Muschio Bianco | |
| Cena bez DPH | 0,58 € | 2,02 € | 0,33 € | 1,21 € | 0,75 € | 0,74 € | 0,59 € | 0,63 € | 4,06 € | 0,97 € | 14,63 € | 0,89 € | 1,70 € | 26,41 € | 1,21 € | 1,05 € | 1,05 € | 4,46 € | 2,35 € | 26,82 € | 3,49 € | 3,49 € | 2,19 € | 1,21 € | 1,21 € | 13,00 € | 11,78 € | 8,93 € | 3,24 € | 1,94 € | 12,59 € | 27,23 € | 0,71 € | 0,71 € | 0,67 € | 2,84 € | 0,23 € | 6,74 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 1,54 € | 3,65 € | 3,49 € | 5,52 € | 10,15 € | 8,93 € | 3,24 € | 5,68 € | 4,46 € | 2,27 € | 10,56 € | 7,15 € | 2,27 € | 6,90 € | 0,71 € | 0,71 € | 3,08 € | 3,65 € | 28,85 € | 3,24 € | 4,06 € | 6,09 € | 2,67 € | 10,97 € | 3,24 € | 4,71 € | 5,75 € | 9,75 € | 3,49 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 2,48 € | 0,41 € | 1,49 € | 0,92 € | 0,91 € | 0,73 € | 0,77 € | 4,99 € | 1,19 € | 17,99 € | 1,09 € | 2,09 € | 32,48 € | 1,49 € | 1,29 € | 1,29 € | 5,49 € | 2,89 € | 32,99 € | 4,29 € | 4,29 € | 2,69 € | 1,49 € | 1,49 € | 15,99 € | 14,49 € | 10,98 € | 3,99 € | 2,39 € | 15,49 € | 33,49 € | 0,87 € | 0,87 € | 0,82 € | 3,49 € | 0,28 € | 8,29 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,89 € | 4,49 € | 4,29 € | 6,79 € | 12,48 € | 10,98 € | 3,99 € | 6,99 € | 5,49 € | 2,79 € | 12,99 € | 8,79 € | 2,79 € | 8,49 € | 0,87 € | 0,87 € | 3,79 € | 4,49 € | 35,49 € | 3,99 € | 4,99 € | 7,49 € | 3,28 € | 13,49 € | 3,99 € | 5,79 € | 7,07 € | 11,99 € | 4,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 12 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Bic | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Dahle | DONAU | Durable | Dymo | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Esselte | Leitz | HAN | Novus | Novus | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Igaz | Igaz | Igaz | Pelikan | Bic | Feel Eco | Centropen | Pentel | Leitz | Adore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | čierna | modrá | – | – | – | – | biela | modrá | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | modrá červená | oranžová | oranžová | oranžová | oranžová | oranžová | oranžová | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | modrá | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | červená | modrá | zelená | oranžová | fialová | okrová | sivá | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | červená | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,4 mm | – | 0,3 mm | 1 mm | 1 mm | – | – | 2,5 mm | 2,5 mm | – | 0,25 mm | – | – | 1,5-3 mm | 0,3 mm | 1 mm | 1,5-3 mm | 1 mm | 1 mm | 3-4 mm | 3-4 mm | 0,25 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | 3-5 mm | 1,5-3 mm | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | 0,5 mm | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | čierna | modrá | modrá | – | – | mix | modrá | biela | – | červená | – | čierna | červená | červená | mix | červená | mix | červená | zelená | čierna | – | – | čierna | biela | modrá | – | – | biela | priehľadná | modrá | červená | červená | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | na fólie | na CD a DVD | – | – | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | univerzálne | na fólie | na fólie | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na CD a DVD | na CD a DVD | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na fólie | – | – | – | – | – | univerzálny čistič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | vláknový | okrúhly | okrúhly | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | – | permanentný | – | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | – | stolný organizér | kancelársky odkladač | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | 1 000 kus | 1 000 kus | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | uchytenie zatváracím špendlíkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 2/3 A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | plast | plast | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 307x181x56 mm | 255 x 348 x 100 mm | – | – | – | 90x54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 307 x 55 x 105 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s držadlom | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/8 | 8/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Získajte individuálne ceny a jednoduché objednávanie.
Získajte individuálne ceny, jednoduché objednávanie a rýchle dodanie bez starostí.