Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x70mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo červené | Etikety univerzálne odnímateľné 48,5x25,4mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 105x148mm Avery A4 100 hárkov žlté | Popisovač OHP Centropen 2634 S červený | Sada popisovačov Centropen 7790/30S | Rýchloviazač DONAU ružový, 10 ks | Laminovacie fólie Q-Q-CONNECT 54x86 100mic. | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ’výkričník’ | Farebný papier IQ color strednemodrý MB30, A4, 80g | Čaj Bercoff Klember bylinný Pokojný spánok s vitamínom B6 HB 30 g | Navlhčovač s hubkou Q-CONNECT | Zvýrazňovač STABILO NEON žltý | Lepiaca páska TESA clear 19 mm x 10 m s dispenzorom | Farebný papier A4, mix 10 farieb, 80g ’Škola’ | Zakladač pákový Herlitz maX.file Color Blocking poloplastový 8cm indonézska ružová | Zakladač 4-krúžkový prezentačný DONAU kartón/PP, A4/4RD/65, biely | Káva LAVAZZA Qualita ORO zrnková 250 g | Liner DONAU D-FINE 0,4mm červený | Evidencia dochádzky, 42x15cm | Dodací list, A5, s DPH, s potvrdenkou, samoprepis | Sada popisovačov Centropen Pastel 7550/12S | Univerzálna sada zošitov pre 6. ročník | Savo dezinfekčný čistič na podlahy Pomaranč a mäta 1l | Káva LAVAZZA Gran Crema Espresso Barista zrnková 1 kg | Zvýrazňovač Centropen STYLE zelený | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini fialový | Toner HP W2030A HP 415A black (2.400 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Nástenný kalendár 3-mesačný zelený so špirálou 31,5 x 55,5 cm 2027 | Diár Print classic týždenný vreckový 8x15cm zelený 2027 | Toner HP CF542A HP 203A yellow (1.300 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/ M281fdn | Stolový kalendár riadkový 17,1x13,9 cm - MiniMax Kvetiny 2027 | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, neon mix | Utierka z mikrovlákna Light&Glide 2v1 | Vrecia na odpadky Alufix PROFI 180 l / 10 ks, 45mic., 80 x 120 cm, čierne, LDPE | Viacúčelová farbička STABILO woody 3 in1 ružová | Bref WC Power Aktiv gél 700 ml Lemon | Zošit 540, A5, 40 listov, čistý | Plniace pero KEYROAD Easy Writer M, blister, 2 náplne, mix farieb | Zošit 464, A4, 60 listov, linajkový Ecology | LAVON čistič na podlahy a povrchy s leskom magnólia a ruža 1 l | Cif Professional Multi Surface 400ml | LAVON odmasťovač na podlahy a povrchy 1 l | Diár mesačný vreckový PVC 8 x 15,5 cm 2027 - čierny | Predlžovací kábel Legrand otočný s 5 zásuvkami s vypínačom 3m | Blok DONAU A5 s peračníkom, 96 listov, papier 70 g/m² , bodkované linajkovanie | Vrecia zaťahovacie DONAU PROFESSIONAL, extra silné, 60 ℓ, 10 ks, fialové | Čaj Q-CONNECT bylinný Peppermint HB 20 x 1,5g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 19,10 € | 19,10 € | 22,76 € | 36,58 € | 27,23 € | 63,81 € | 0,89 € | 4,71 € | 3,08 € | 0,72 € | 6,09 € | 15,03 € | 1,84 € | 2,43 € | 0,72 € | 3,24 € | 2,02 € | 6,50 € | 10,97 € | 8,82 € | 0,28 € | 0,08 € | 5,93 € | 1,86 € | 11,37 € | 6,33 € | 29,40 € | 1,13 € | 7,72 € | 7,72 € | 80,49 € | 4,39 € | 4,09 € | 73,98 € | 2,19 € | 2,27 € | 2,27 € | 5,68 € | 1,70 € | 3,49 € | 0,42 € | 1,37 € | 1,13 € | 3,49 € | 7,96 € | 7,96 € | 1,19 € | 26,82 € | 7,15 € | 1,78 € | 2,67 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 23,49 € | 23,49 € | 27,99 € | 44,99 € | 33,49 € | 78,49 € | 1,09 € | 5,79 € | 3,79 € | 0,89 € | 7,49 € | 18,49 € | 2,19 € | 2,99 € | 0,89 € | 3,99 € | 2,48 € | 8,00 € | 13,49 € | 10,50 € | 0,34 € | 0,10 € | 7,29 € | 2,29 € | 13,99 € | 7,79 € | 34,99 € | 1,39 € | 9,50 € | 9,50 € | 99,00 € | 5,40 € | 5,03 € | 91,00 € | 2,69 € | 2,79 € | 2,79 € | 6,99 € | 2,09 € | 4,29 € | 0,52 € | 1,69 € | 1,39 € | 4,29 € | 9,79 € | 9,79 € | 1,46 € | 32,99 € | 8,79 € | 2,19 € | 2,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Centropen | Centropen | DONAU | Q-CONNECT | Post-it | Mondi | Klember | Q-CONNECT | Stabilo | Tesa | Herlitz | DONAU | Lavazza | DONAU | Igaz | Igaz | Centropen | Notes | Savo | Lavazza | Centropen | Karton PP | Karton PP | Hewlett-Packard | Helma | Helma | Hewlett-Packard | Helma | Stick`n by Hopax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Etikiet na hárku | 16 | 8 | 1 | 16 | 1 | 40 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | 800 | 100 | 1600 | 100 | 4000 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | fluor. červená | biela | žltá | červená | mix | ružová | – | žltá | strednemodrá | – | – | žltá | priehľadná lesklá | – | ružová | biela | – | červená | – | – | – | mix motívov | – | – | zelená | žltá | fialová | – | – | zelená | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | 42x15 cm | A5 | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | štandardné | – | – | – | – | s hubkou | – | – | – | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 99,1 x 33,9 mm | 105 x 70 mm | 210 x 297 mm | 105 x 37 mm | 210 x 297 mm | 48,5 x 25,4 mm | 105 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54x86 | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 55,5 cm | 8 x 15 cm | – | 17,1 x 13,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá, linajková, s notovou osnovou | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 - 0,4 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na fólie | na papier | – | laminovanie | označovanie | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | na podlahy a povrchy | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | plast | – | – | – | – | – | – | PP | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovače vyprateľné | sada zošitov | – | 70% Arabica, 30% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strednemodrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný antibakteriálny prostriedok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | – | 36 listov | – | – | 56 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené