Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový Krpa A4 50 listov linajkový horná špirála | Popisovač OHP Centropen 2634 S modrý | Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4616 čierny | Zvýrazňovač Centropen 8722 oranžový | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 zelený | Pečiatková farba DONAU fialová 30ml | Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 12 mm žltá/čierna | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 19mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag žltá | Permanentný popisovač edding 141 F modrý | Permanentný popisovač edding 550 červený | Lakový popisovač edding 790 zelený | Lakový popisovač edding 791 modrý | Lakový popisovač edding 791 žltý | Kriedový popisovač edding 4095 svetlozelený | Prešpánový obal s gumičkou Esselte modrý | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm sivý | Zakladacie zložky s okienkom Esselte svetlozelené | Archívny box Esselte Speedbox so sklápacím vekom 80mm biely/červený | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 53L-75L 50ks | Odkladacia mapa OM 253 prešpánová modrá | Euroobal A3 lesklý 75mic 50ks | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Skartovačka Securio B26 4,5x30mm | Odpadové vrecia pre skartovačky 530x340x1000mm 100ks | Pronto prachovka (1x rukoväť + 2x náhrada) | Handra na podlahu tkaná Cedric 65 x 50 cm biela | Handra na podlahu tkaná Cedric 65 x 50 cm béžová | Napichovacie špendlíky Legamaster mix farieb 200ks | Spinky Novus 24/8 SUPER • 1000 ks | Spinky Novus 53/8 • 1800 ks | Čaj Bercoff Klember bylinný Deväťbylinný HB 30 g | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Royal Earl Grey Fairtrade HB 20 x 2,25g | NATURE LINE sušienky celozrnné VANESKY so slivkami 200g | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, čierny | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm modrý | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, červený | Popisovač STABILO Pen 68 červená hlinka | Popisovač STABILO Pen 68 hnedý | Liner STABILO point 88 ľadovo modrý | Liner STABILO sensor červený | Liner STABILO sensor fialový | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR modrý | Popisovač OHP STABILO 842 F čierny | Farbičky STABILO woody 3 in1 10ks | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 40g | Vstupenka číslovaná 2-dielna, 100 listov | Zošit Herlitz 564, A5, s PP obalom, mix farieb | Nožnice Herlitz Design detské špicaté ergonomické pre pravákov | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 modrý | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Spinky Leitz E1 No.10 • 2500 ks | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini modrý | Baliaca lepiaca páska filamentová Tesa 50 mm x 50m | Výdajka - prevodka, A5, bez DPH, samoprepis s kart. obálkou a podložkou | Sprievodné osvedčenie EUR.1, samoprepis, 3 listy | Tekuté mydlo krémove Lilien 1l Wild orchid | Zvýrazňovač Centropen 8542 Flexi Soft modrý | Univerzálna sada zošitov pre 2. ročník | Cif univerzálny sprej na vodný kameň 750 ml | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová zelená | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 40x60cm teplá žltá | Takrovacia pištoľ Rapid R23 strieborná | Flipchart stolný sklenený Leitz Cosy teplý žltý | Permanentný popisovač Q-CONNECT hliníkové telo, okrúhly hrot, čierny | Blok Leitz Office Card A4 90 listov linajkový zelený | Popisovač uni POSCA PC-3M bordový | LAVON osviežovač bambus a orchidea 5l | Brait osviežovač vzduchu Lemon Fresh 300ml | Kalkulačka Sencor SEC 311 | Švédska utierka z mikrovlákna KARO 60 x 50 cm nebalená MIX farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,49 € | 0,89 € | 0,97 € | 0,89 € | 4,71 € | 1,13 € | 7,55 € | 26,01 € | 25,60 € | 8,93 € | 1,05 € | 3,49 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 3,89 € | 2,84 € | 8,53 € | 60,56 € | 2,27 € | 47,15 € | 1,62 € | 18,69 € | 1 047,97 € | 772,00 € | 137,40 € | 10,56 € | 2,43 € | 2,35 € | 6,74 € | 3,24 € | 11,37 € | 1,84 € | 4,87 € | 3,08 € | 0,71 € | 0,75 € | 0,67 € | 1,13 € | 1,13 € | 0,97 € | 1,54 € | 1,54 € | 1,62 € | 0,97 € | 17,07 € | 4,87 € | 0,89 € | 1,62 € | 2,67 € | 0,76 € | 13,00 € | 4,87 € | 6,74 € | 13,41 € | 4,87 € | 0,31 € | 2,84 € | 0,77 € | 4,46 € | 4,30 € | 1,54 € | 71,54 € | 39,02 € | 32,11 € | 1,21 € | 8,12 € | 3,08 € | 36,17 € | 2,84 € | 5,93 € | 1,29 € |
| Cena s DPH | 4,29 € | 1,09 € | 1,19 € | 1,09 € | 5,79 € | 1,39 € | 9,29 € | 31,99 € | 31,49 € | 10,98 € | 1,29 € | 4,29 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 4,78 € | 3,49 € | 10,49 € | 74,49 € | 2,79 € | 57,99 € | 1,99 € | 22,99 € | 1 289,00 € | 949,56 € | 169,00 € | 12,99 € | 2,99 € | 2,89 € | 8,29 € | 3,99 € | 13,99 € | 2,19 € | 5,80 € | 3,79 € | 0,87 € | 0,92 € | 0,82 € | 1,39 € | 1,39 € | 1,19 € | 1,89 € | 1,89 € | 1,99 € | 1,19 € | 21,00 € | 5,99 € | 1,09 € | 1,99 € | 3,28 € | 0,93 € | 15,99 € | 5,99 € | 8,29 € | 16,49 € | 5,99 € | 0,38 € | 3,49 € | 0,95 € | 5,49 € | 5,29 € | 1,89 € | 87,99 € | 47,99 € | 39,50 € | 1,49 € | 9,99 € | 3,79 € | 44,49 € | 3,49 € | 7,29 € | 1,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Krpa | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | DONAU | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Fellowes | Hit office | Economy | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | PRONTO | Cedric | Cedric | Legamaster | Novus | Novus | Klember | Teekanne | Nature Line | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Tesa | Igaz | Herlitz | Herlitz | Pelikan | Stabilo | Leitz | Karton PP | Tesa | Igaz | Igaz | Lilien | Centropen | Notes | Cif | Stabilo | Leitz | Rapid | Leitz | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 10 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | modrá | čierna | oranžová | zelená | fialová | – | – | – | – | modrá | červená | zelená | modrá | žltá | svetlozelená | modrá | sivá | svetlozelená | biela/červená | – | modrá | číra | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | čierna | – | červená | červená | hnedá | – | červená | fialová | modrá | čierna | – | – | – | mix farieb | mix farieb | modrá | – | – | modrá | priehľadná | – | – | – | modrá | mix motívov | – | pastelová zelená | teplá žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatňový blok | A5 | – | – | – | – | A4 | – | A5 | A4 | – | – | A5, A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá, linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,3 - 0,4 mm | 0,6 mm | 1-4 mm | 2-10 mm | – | – | – | – | – | 0,6 mm | 3-4 mm | 2-4 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | 0,5 mm | 1,5-3 mm | 1 mm | 1 mm | – | 0,3 mm | 0,3 mm | 1-4 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na fólie | na CD a DVD | na papier | univerzálne | – | univerzálne | – | – | – | na fólie | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na prach | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | na CD a DVD | – | univerzálne | na papier | na papier | – | na papier | na papier | na papier | na fólie | – | lepiaca tyčinka | – | – | univerzálne | na papier | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | na čistenie kúpeľne | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | okrúhly | okrúhly | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | okrúhly | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | plastový | plastový | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | permanentný | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | permanentný | lakový | lakový | lakový | kriedový | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný zmesový | čaj čierny | celozrnné sušienky so slivkami | permanentný | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | permanentný | farbičky 3 v 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada zošitov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | 30 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | – | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | handra na podlahu | handra na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | nástenná | – | stolný | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.88 kilogramu | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 19 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | žltá | biela | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70x320x240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 x 30 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | plast | manila | – | – | prešpán | PP | – | – | – | – | tkaná látka | tkaná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | s oknom z fólie | horizontálny so sklápacím vekom | – | s tromi chlopňami | – | – | – | – | prachovka s roztiahnuteľnou rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | 200 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | sklenený | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 l | 55 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-11 list | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | orchidea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/8 | 53/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 bylín | bergamot | slivková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
