Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň do guľôčkového pera BIC modrá 2ks | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA čierny | Archívna krabica s odnímacím vekom Fellowes BANKERS BOX sivá/biela 32,5x28x38,5 cm | Skartovačka Securio C18 3,9mm | Skartovačka Securio B35 5,8mm | Toner HP CE400X HP 507X black (11.000 str.) pre LJ Enterprise Color M551/M570/M575 | Toner HP CF402X HP 201X yellow (2.300 str.) pre LaserJet Pro M252/M274/M277 | Q-Power WC závesný gél 400 ml - Citrón | Cif Cream tekutý piesok biely 500 ml | Zakladač PP 4-krúžkový dymový | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 80g | Horalky Sedita 50 g | Nožnice Q-CONNECT klasické 17cm | Písacia podložka A4 Q-CONNECT modrá | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT sivá | Sada zvýrazňovačov STABILO SWING cool 4S | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.5 | Vodové farby Centropen 9540/12, 30mm | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Náhradná náplň do gélového rollera BIC Gelocity QUICKDRY Modrá 2ks | Skartovačka Securio B34 3,9mm | Savo sprej bez chlóru na vodný kameň s rozprašovačom 700 ml | Feel Eco komplexný čistič povrchov s rozprašovačom 450 ml | Savo Originál dezinfekčný prostriedok 1,2l | Písacia podložka s klipom A4 Q-CONNECT hnedá | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické žlté | Montážna páska Scotch do exteriéru superodolná, 19 mm x 5 m | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT modrá 0,7 mm | COBRA sprej UNI na lietajúci aj lezúci hmyz 400 ml (čierny) | Vrecia zaväzovacie DONAU ECO na separovanie plastov 60 ℓ, 28mic, 10 ks, žlté | Plastelína KEYROAD neónová, blister 6 ks, mix farieb | Oblátky Manner lieskovoorieškové original 30 g | Tekuté mydlo LAVONEA 5 l Aloe Vera | LAVON čistič na povrchy sanitární 1l | Satur sypký prášok 500 g s citrónovou vôňou na riad, vane, umývadlá | Savo Razant čistiaci gél na odpady 1l | Sidolux na podlahy PREMIUM FLOOR CARE 1l kokos Mäta | Guľôčkové pero STABILO pointball colorful modré | Stolový kalendár riadkový 30 x 12 cm - Recepty starej mamy 2027 | Chanteclair čistič kúpelňa Bagno Extra Bri 625ml MR | Zlatý Bažant 0% nealko radler 6 x 0,33 ℓ Citrón plechovka | Vrecia na medicínsky odpad, DONAU EXPERT, LDPE, 120 ℓ, 25 ks, červené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,19 € | 6,33 € | 6,90 € | 348,78 € | 1 178,05 € | 218,70 € | 113,01 € | 2,84 € | 2,19 € | 2,84 € | 15,03 € | 15,03 € | 1,00 € | 1,13 € | 1,62 € | 19,50 € | 5,11 € | 0,64 € | 2,27 € | 1,70 € | 5,11 € | 974,80 € | 4,71 € | 5,68 € | 3,24 € | 3,65 € | 0,80 € | 17,88 € | 2,84 € | 3,49 € | 1,21 € | 0,80 € | 0,66 € | 5,68 € | 9,34 € | 1,62 € | 6,50 € | 6,33 € | 1,78 € | 2,26 € | 3,89 € | 6,50 € | 4,71 € |
| Cena s DPH | 2,69 € | 7,79 € | 8,49 € | 429,00 € | 1 449,00 € | 269,00 € | 139,00 € | 3,49 € | 2,69 € | 3,49 € | 18,49 € | 18,49 € | 1,23 € | 1,39 € | 1,99 € | 23,99 € | 6,29 € | 0,79 € | 2,79 € | 2,09 € | 6,29 € | 1 199,00 € | 5,79 € | 6,99 € | 3,99 € | 4,49 € | 0,98 € | 21,99 € | 3,49 € | 4,29 € | 1,49 € | 0,98 € | 0,81 € | 6,99 € | 11,49 € | 1,99 € | 8,00 € | 7,79 € | 2,19 € | 2,78 € | 4,78 € | 8,00 € | 5,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Esselte | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Q-Power | Cif | Karton PP | Mondi | Mondi | Sedita | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Pelikan | Centropen | DONAU | Bic | HSM Securio | Savo | Feel Eco | Savo | Q-CONNECT | Adore | Scotch | Pilot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | modrá | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 4.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | sivá/biela | – | – | – | – | – | – | transparentná dymová | žltá | strednezelená | – | čierna | modrá | čierna | mix | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | s odnímateľným vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 325 x 280 x 385 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230x350 mm | – | – | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | 11-12 list | 35-37 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | 25 l | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | 3.9 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 400 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 ml | 450 ml | 1200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | čistí a prevonia | čistiaci tekutý piesok | – | – | – | – | univerzálne | – | – | na papier | univerzálne | – | – | – | – | na vodný kameň | univerzálny čistič | na vodu a povrchy | – | – | do exteriéru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | závesný gél do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | kilogram | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltý | strednezelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oblátky arašidové | – | podložka potiahnutá PVC | – | – | štetce | vodové farby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | arašidová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 cm | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | 0,7 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný sprej | – | dezinfekčný prostriedok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené