Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) ružový | Euroobal DONAU A4 40mic so zeleným okrajom 100ks | Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 6S | Archívny box DONAU 80mm červený | Kartónový rozraďovač DONAU úzky sivý | Batéria Energizer tužková Max Plus LR6/4 ks | Závesný obal Leitz ALPHA s bočnicami hnedý | Zakladač prezentačný Leitz 3,0 cm krúžkový A4 MAXI biely | Zakladač pákový Esselte celoplastový Oblong 7,5cm čierny | Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 1mm HB | Stojan na časopisy KLASSIK modrý 2ks | Stojan na časopisy GALAXY číry | Skartovačka Securio C18 5,8mm | Skartovačka Securio B35 4,5x30mm | Ajax na podlahy Floral Fiesta 1 l Jarné kvety (zelený) | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Zlaté Koka 180g | Zakladač 2-krúžkový Q-CONNECT celoplastový 1,6cm transparentný zelený | Permanentný popisovač Q-CONNECT zrezaný hrot, modrý | Guľôčkové pero Schneider Haptify modré | Náhradná náplň do rollera Stabilo Easy original medium modrá | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP lemon | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Pastell ružové | Savo Originál dezinfekčný prostriedok 4kg | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový obláčikovo modrý | Univerzálna sada zošitov pre 1. ročník | Cif univerzálny sprej na vodný kameň 750 ml | Oblátka Lina Sedita arašidová mliečna 50g | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm červený | Náhrada DUCK Fresh Discs WC gél 2 x 36 ml Levanduľa | Guľôčkové pero plastové PROSTO modré | Plniace pero Parker IM Achromatic Black BT | Skartovačka Fellowes Powershred LX45 4x37mm | Zošit 440, A4, 40 listov, čistý | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY PU kat. II biele veľ. 9 | Špagát jutový 100g 60m (500x3) 1,75mm | Tekuté mydlo NÁPLŇ XXL Granátové jablko 1250 ml | Zošit 560, A5, 60 listov, čistý Ecology | Popisovač uni POSCA PC-3M bronzový | Tekuté mydlo LAVONEA 1 l Aloe Vera | LAVON univerzálna dezinfekcia na ruky a povrchy 500 ml | LAVON kúpeľňa plus 750 ml | Tekuté mydlo ISOLDA 5l čierna čerešňa | Savo Prim svieža vôňa 1,2l | Tekuté mydlo RIVA 1kg antibakteriál | Sanytol dezinfekčný prostriedok na podlahy a plochy 5 l eukalyptus | Diár týždenný B5 16,5 x 24,5 cm Manager 2027 - čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 7,15 € | 6,74 € | 1,54 € | 5,52 € | 4,46 € | 3,65 € | 9,75 € | 10,15 € |
0,67 €
0,97 € |
10,97 € | 9,75 € | 348,78 € | 1 438,21 € | 2,67 € | 5,52 € | 8,12 € | 2,93 € | 2,27 € | 0,67 € | 4,71 € | 0,72 € | 4,46 € | 8,93 € | 8,53 € | 1,29 € | 4,71 € | 4,30 € | 1,08 € | 5,68 € | 5,68 € | 0,35 € | 80,49 € | 113,01 € | 0,80 € | 0,51 € | 1,44 € | 2,84 € | 0,54 € | 3,08 € | 2,19 € | 6,09 € | 3,65 € | 14,22 € | 3,89 € | 3,49 € | 15,44 € | 6,99 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 8,79 € | 8,29 € | 1,89 € | 6,79 € | 5,49 € | 4,49 € | 11,99 € | 12,48 € |
0,82 €
1,19 € |
13,49 € | 11,99 € | 429,00 € | 1 769,00 € | 3,28 € | 6,79 € | 9,99 € | 3,60 € | 2,79 € | 0,82 € | 5,79 € | 0,89 € | 5,49 € | 10,98 € | 10,49 € | 1,59 € | 5,79 € | 5,29 € | 1,33 € | 6,99 € | 6,99 € | 0,43 € | 99,00 € | 139,00 € | 0,98 € | 0,63 € | 1,77 € | 3,49 € | 0,66 € | 3,79 € | 2,69 € | 7,49 € | 4,49 € | 17,49 € | 4,78 € | 4,29 € | 18,99 € | 8,60 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45% / 0,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 SADA | 1 KS | 100 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4,6 mm | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-5 mm | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Energizer | Leitz | Leitz | Esselte | Faber-Castell | HAN | HAN | HSM Securio | HSM Securio | Ajax | Post-it | Post-it | Opávia | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | HAN | Pelikan | Savo | Stabilo | Notes | Cif | Sedita | Esselte | Duck | Adore | Parker | Fellowes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | označovanie | označovanie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | na vodu a povrchy | na papier | – | na čistenie kúpeľne | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | číra so zeleným okrajom | mix | červená/biela | sivá | – | hnedá | biela | čierna | čierna | modrá | číra | – | – | – | modrá | oranžová | – | transparentná zelená | modrá | – | – | zelená | – | – | obláčikovo modrá | mix motívov | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | 100 kusov | 4 kusy | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | 105x235 mm | – | – | A4 | 23,1x28,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 40 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | manila | – | – | kartón potiahnutý PP | celoplastový | – | plast | plast | – | – | – | plast | plast | – | polypropylén | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | recyklovaná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 8 cm | – | – | – | 3 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | V-dno s bočnicami | MAXI, s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | – | – | – | čajové pečivo kakao kokos | – | permanentný | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | sada zošitov | – | oblátky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 x 320 x 248 mm | 120x305x260 mm | – | – | – | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | 25,6 x 23,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | čistá, linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15-16 list | 21-22 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 ml | – | – | – | – | 2 x 36 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | konvalinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | levanduľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kokos a škorica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mliečna arašidová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gélový disk do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené