Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Skartovačka Securio B35 1,9x15mm | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave červené | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB čierne | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB fialové | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry zelené | Zošit 484, A4, 80 listov, linajkový | Zvýrazňovač Centropen 8542 Flexi zelený | |
| Cena bez DPH | 7,96 € | 1 576,42 € | 6,74 € | 3,65 € | 3,65 € | 3,24 € | 1,62 € | 0,77 € |
| Cena s DPH | 9,79 € | 1 939,00 € | 8,29 € | 4,49 € | 4,49 € | 3,99 € | 1,99 € | 0,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Agipa | HSM Securio | Schneider | Schneider | Schneider | Bic | – | – |
| Množstvo v balení | 7 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 7 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2058 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | 130 l | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | 14-15 list | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | P-5 | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | červená | čierna | fialová | zelená | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá červená | čierna | fialová | zelená | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.