Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 70x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 70x42,4mm Agipa A4 100 hárkov | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA modrý | Zápisník štvorčekový A5 Leitz Complete čierny | Ajax na podlahy Floral Fiesta 1 l Divé kvety (červený) | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25 ks 90g | Popisovač OHP STABILO 843 M čierny | Montážna páska TESA Powerbond ultra strong 19mm x 5m | Etikety univerzálne 70x25,4mm Avery A4 100 hárkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 dúhové 12ks | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 20g 3+1zdarma | Stojan na časopisy Durable ECO čierny | Odkladač CepPro maxi Riviera biely | Farbičky trojhranné CENTROPEN 9521/18f | Euroobal Esselte A4 matný 43mic 100ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,94 € | 22,76 € | 5,93 € | 28,04 € | 2,67 € | 4,71 € | 0,97 € | 30,07 € | 39,83 € | 7,96 € | 7,31 € | 5,28 € | 7,55 € | 2,35 € | 7,31 € |
| Cena s DPH | 26,99 € | 27,99 € | 7,29 € | 34,49 € | 3,28 € | 5,79 € | 1,19 € | 36,99 € | 48,99 € | 9,79 € | 8,99 € | 6,49 € | 9,29 € | 2,89 € | 8,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Esselte | Leitz | Ajax | Harmanec-Kuvert | Stabilo | Tesa | Avery Zweckform | Q-CONNECT | Tesa | Durable | Cep | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 2100 | – | – | – | – | – | – | 3300 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | modrá | čierna | – | biela | čierna | - | biela | mix | – | čierna | biela | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A5 | – | B4 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | recyklované | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | 70 x 42,4 mm | – | – | – | – | – | – | 70 x 25,4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 3.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 cm | – | – | – |
| Materiál | – | – | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | polystyrén | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | na fólie | montážna lepiaca páska | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | vlčie maky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | stojan na časopisy | odkladač | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 5 m | – | 38x51 | – | 73 x 306 x 241 mm | 365 × 387 × 115 mm | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 gramov | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené