Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archív na časopisy Fellowes BANKERS BOX sivý/biely | Opierka Flex modrá | Laminovacie fólie Q-Connect 154x216 /A5/100mic. | Kartónový rozraďovač Q-CONNECT úzky žltý | Aktovka plastová s 12 priehradkami Q-CONNECT nepriehľadná modrá | Plánovací kalendár ŠTANDARD 3-mesačný sivý - Obr.A | Ajax na podlahy Boost Baking 1 l Soda & Lemon (žltý) | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Náhradná náplň X20 s bielym telom plastová modrá 0,7mm | Bake Rolls TUC slanina 80 g | JAR tablety do umývačky riadu Platinum All in One Lemon 125ks | |
| Cena bez DPH | 1,62 € | 10,97 € | 7,15 € | 5,28 € | 9,34 € |
3,58 €
4,73 € |
2,67 € |
4,41 €
5,93 € |
0,15 € | 1,17 € |
27,08 €
33,73 € |
| Cena s DPH | 1,99 € | 13,49 € | 8,79 € | 6,49 € | 11,49 € |
4,40 €
5,82 € |
3,28 € |
5,42 €
7,29 € |
0,18 € | 1,39 € |
33,31 €
41,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 32% / 1,41 € | – | 34% / 1,87 € | – | – | 25% / 8,18 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Fellowes | Fellowes | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Spektrum Grafik | Ajax | Steinbeis | Adore | 7 days | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | sivá/biela | modrá | – | žltá | modrá | – | – | biela | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | 105x240 mm | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Chrbát | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | stojan na časopisy | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | pod myš | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kartón | PP | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 240x330x30 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na podlahy a povrchy | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.