Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 4S | Rýchloviazač štandardný DURABLE sivý | Rýchloviazač DURABLE DURALUX modrý | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA zelený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm žltý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm bordový | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik ružový 100ks | Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový tmavozelený | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm bordový | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT modrý | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT oranžový | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M modrá | Blok poznámkový linajkový Herlitz A6 50 listov | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.2 | Bloček Donau, 76 x 76 mm, neónová oranžová, 100 lístkov | Feel Eco čistič kúpeľne s rozprašovačom 450 ml | Pokladničná kniha, A4, číslovaná, 50x2listy | Písacia podložka A3 MAULclassic drevená hnedá | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS oranžový | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy zamatovo sivá 3 ks | Náhradná náplň do guľôčkového pera Eco 725 M modrá | Vrecia zaväzovacie FINO Economy 60 ℓ, 13 mic., 59 x 72 cm, čierne (20 ks) | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ružový 6 x 100 lístkov | Vrecia zaťahovacie 120 ℓ LDPE 70 x 100 cm, 38 mic. čierne (10 ks) | Farbičky šesťhranné CENTROPEN 9520/24f | Vrecia zaväzovacie s ušami FINO Premium aromatic 35 ℓ, 10 mic., 49 x 60 cm, zelené (20 ks) | LAVON prostriedok grily a konvektomaty 1 l | LAVON čistič na podlahy lemon spring 5 l | Real profi čistič na podlahy silné znečistenie, 5L | Real kuchyňa, odmasťovač 550 g | Vrecia na odpad zaťahovacie s vôňou levandule 35l/15ks, 50x60cm, fialové, HDPE | Vrecia zaväzovacie na odpad DONAU PROFESSIONAL, silné, levanduľa, 120 ℓ, 10 ks fialové | Vrecia zaťahovacie FINO Zeus FLEX XXL 40 ℓ, 32 mic., 55 x 57 cm, strieborné (32 ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,46 € | 18,28 € | 2,67 € | 8,12 € | 7,55 € | 7,55 € | 35,36 € | 1,62 € | 4,46 € | 4,71 € | 4,71 € | 0,28 € | 0,80 € | 0,47 € | 0,79 € | 5,68 € | 10,15 € | 4,30 € | 1,46 € | 10,15 € | 1,13 € | 2,19 € | 19,50 € | 2,84 € | 2,67 € | 2,84 € | 8,93 € | 8,53 € | 35,36 € | 4,46 € | 1,37 € | 2,19 € | 7,15 € |
| Cena s DPH | 5,49 € | 22,48 € | 3,28 € | 9,99 € | 9,29 € | 9,29 € | 43,49 € | 1,99 € | 5,49 € | 5,79 € | 5,79 € | 0,34 € | 0,98 € | 0,58 € | 0,97 € | 6,99 € | 12,48 € | 5,29 € | 1,80 € | 12,48 € | 1,39 € | 2,69 € | 23,99 € | 3,49 € | 3,28 € | 3,49 € | 10,98 € | 10,49 € | 43,49 € | 5,49 € | 1,69 € | 2,69 € | 8,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 50 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | bal. 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 20 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Značka | DONAU | Durable | Durable | Esselte | Esselte | Esselte | Hit office | Hit office | Herlitz | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Herlitz | Pelikan | DONAU | Feel Eco | Igaz | Maul | Stabilo | Leitz | Schneider | Post-it | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | mix | sivá | modrá | zelená | žltá | bordová | ružová | tmavozelená | červená | modrá | oranžová | – | červená | – | oranžová | – | – | hnedá | oranžová | sivá | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | na čistenie kúpeľne | – | – | na papier | – | – | vrecia na odpad | – | na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | 10 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A6 | – | – | – | A4 | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | PVC | PVC | celoplastový | celoplastový | eko kartón Ekonomik | prešpán | fólia | PP | PP | – | – | – | – | – | – | drevo | – | PP | – | PVC | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné | priehľadná predná strana, 2 vrecká | štandardné s eurodierovaním | – | – | obyčajný celý | závesný celý | – | štandardné s eurodierovaním | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7.5 cm | 7.5 cm | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | páková | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | 350 g/m2 | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štetce | – | – | – | písacia podložka drevená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | 310x450x40 mm | – | – | – | 590x720 mm | – | 70x100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 ml | – | – | – | – | – | 60 l | – | 120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 cm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 μm | – | 38 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené