Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezentačný stojan Helit kolmý A4 | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, hnedý, 100 hárkov | WIND osviežovač vzduchu 300 ml horský vánok | |
| Cena bez DPH | 19,10 € | 5,52 € | 6,90 € | 7,96 € | 6,90 € | 2,35 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 6,79 € | 8,49 € | 9,79 € | 8,49 € | 2,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 100 HAR. | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – |
| Materiál | akryl | – | – | – | – | – |
| Značka | Helit | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | – |
| Použitie | na stôl | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 100 hárkov | – |
| Belosť | – | CIE 146 | CIE 161 | CIE 170 | – | – |
| Drsnosť | – | 220 ml/ min. | 200 ml/ min. | 140 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | multifunkčná | multifunkčná | čiernobiela | – | – |
| Farba | – | biela | biela | biela | hnedá | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | 105 μm | 106 μm | 107 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 92 % | 93 % | 93 % | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | nie | nie | nie | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | hnedý | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.