Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov fluo červené | Sada popisovačov na CD/DVD/BD Centropen 4606/4S | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm biely | Euroobal Leitz Combo A4 na CD 120mic 5ks | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm sivý | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 23-28l 100ks | Spisové dosky A4 HIT OFFICE hadia koža | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Skartovačka Securio B34 1,9x15mm | Q-Power čistič odpadov 500 g | Krieda biela 6 ks | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 modrý | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 225 M modrá | Popisovač STABILO Pen 68 ľadovo zelený | Tekuté mydlo krémove Lilien 5l Honey | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm biely | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické strieborné | Farbičky KEYROAD akvarel so štetcom, 12 farieb | Tekuté mydlo LAVONEA kašmír & orchidea 500 ml | Satur tekutý prášok 600 g na riad, vane, keramiku, umývadlá | Tekuté mydlo ISOLDA 5l čierna čerešňa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 36,58 € | 3,24 € | 5,28 € | 13,00 € | 7,55 € | 42,67 € | 1,86 € | 1 047,97 € | 1 096,75 € | 2,67 € | 2,19 € | 4,30 € | 2,84 € | 1,13 € | 9,34 € | 5,68 € | 0,80 € | 2,19 € | 2,02 € | 1,70 € | 14,22 € |
| Cena s DPH | 44,99 € | 3,99 € | 6,49 € | 15,99 € | 9,29 € | 52,48 € | 2,29 € | 1 289,00 € | 1 349,00 € | 3,28 € | 2,69 € | 5,29 € | 3,49 € | 1,39 € | 11,49 € | 6,99 € | 0,98 € | 2,69 € | 2,48 € | 2,09 € | 17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Esselte | Leitz | Esselte | Fellowes | Hit office | HSM Securio | HSM Securio | Q-Power | Koh-i-noor | UNI Mitsubishi Pencil | Schneider | Stabilo | Lilien | Esselte | Adore | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. červená | mix | biela | číra | sivá | – | čierna/biela | – | – | – | biela | modrá | – | zelená | – | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | hadia koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 31 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | – | 1 mm | – | – | - | – | – | – | – |
| Použitie | – | na CD a DVD | – | – | – | – | – | – | – | na čistenie odpadov | – | univerzálne | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia/papier | PP | celoplastový | – | strojná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklovaná lepenka | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 5 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 1050 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 82 l | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 9-11 list | 12-13 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 l | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | med | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 kilogramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené