Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 88,9x48,7mm APLI 1 radové | Etikety tabelačné 101,6x36mm APLI 1 radové | Nožnice Westcott Easy Grip 21cm modro-čierne | Permanentný popisovač Centropen 8576 zelený | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 zelený | Odkladač rebrovaný biely | Písacia podložka PVC A4 DURABLE tmavomodrá | Rýchloviazač štandardný DURABLE biely | Kartónový obal s gumičkou Office Products modrý | Rýchloviazač PP s eurodierovaním matný zelený | Archívny box EMBA TYP I/75/COL/M modrý | Archívny box EMBA TYP I/75/ECO modrý | Atrament edding T 25 čierny | Atrament edding MTK 25 čierny | Atrament edding MTK 25 červený | Atrament edding MTK 25 modrý | Atrament edding BT 30 červený | Rýchloviazač Esselte VIVIDA červený | Archívny box Esselte 100mm zelený/biely | Odkladač priehľadný zelený | Stojan na časopisy GALAXY číry | Kôš plastový HAN 18 ℓ čierny | Kôš plastový HAN 30 ℓ sivý | Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik ružový 50ks | Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 50ml | Plastové hrebene 22 biele (50) | Drôtenka na riad kovová Spontex 3 Steelmax 3 kusy | Utierka hubková Söke Economic 3 kusy | Hubka na riad tvarovaná Söke 5 kusov | Dosky obyčajné so spodným vreckom KARTON PP modré | Rolka fólie Clearboard 25 listov 60x80 cm | Blok Meeting notes Supersticky 149x98,4mm | Napichovacie špendlíky Q-CONNECT mix farieb 25ks | Archívny kovový klip Q-CONNECT potiahnutý červeným plastom | Zápisník JOLIE modrý A5 | Guľôčkové pero Schneider K20 Icy mix farieb bal 20ks | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB oranžové | Popisovač STABILO Pen 68 ružový | Popisovač STABILO Pen 68 svetlozelený | Farbičky STABILO Trio 6ks | Plastový pohárik Pelikan s držiakom na štetec, modrý | Plastový pohárik Pelikan s držiakom na štetec, ružový | Dezinfekčný prostriedok KAROM DEZI 750 ml | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini modrý | Písacia podložka A4 MAULneon transparentná oranžová | Gélový roller Pentel Energel X 07, čierny | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2085 vrecková čierna | Guľôčkové pero Schneider Reco čierne s čiernou náplňou | Bambusové pero BORGO STRAW červené | Bambusové pero BORGO STRAW modré | Stojan na perá Cep mentolová | Zošívačka Rapid Supreme Omnipress SO60 čierna/červená | Zošívačka Rapid Supreme SO60 čierna/sivá | Plastový box s gumičkou Herlitz Ladylike A4, PP, Motýľ | Lakový popisovač Schneider 271 zelený | Smotana do kávy VEGAN ovsená 10 x 10 g | Uhľový papier fialový 50 ks | Pravítko KEYROAD 15 cm, ohybné, mix farieb | Plastový pohárik na vodu KEYROAD, mix farieb | Chanteclair pracie mydlo 1500ml Muschio Bianco 27PD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 63,00 € | 69,10 € | 4,30 € | 0,89 € | 4,71 € | 4,46 € | 6,50 € | 18,28 € |
0,73 €
0,97 € |
0,29 € | 2,67 € | 2,35 € | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € | 6,09 € | 13,41 € | 2,19 € | 4,06 € | 9,75 € | 4,71 € | 14,22 € | 31,29 € | 5,28 € |
11,66 €
16,25 € |
1,29 € | 1,05 € | 1,54 € | 3,49 € |
18,33 €
24,38 € |
12,59 € | 1,13 € | 38,20 € | 9,34 € | 21,13 € | 1,78 € | 1,13 € | 1,13 € | 3,49 € | 2,84 € | 2,84 € | 2,84 € | 7,72 € | 6,09 € | 2,35 € | 3,08 € | 3,08 € | 2,27 € | 0,57 € | 0,57 € | 4,71 € | 54,87 € | 54,87 € | 11,37 € | 4,87 € | 1,42 € | 2,84 € | 0,42 € | 1,05 € | 4,46 € |
| Cena s DPH | 77,49 € | 84,99 € | 5,29 € | 1,09 € | 5,79 € | 5,49 € | 8,00 € | 22,48 € |
0,90 €
1,19 € |
0,36 € | 3,28 € | 2,89 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 7,49 € | 16,49 € | 2,69 € | 4,99 € | 11,99 € | 5,79 € | 17,49 € | 38,49 € | 6,49 € |
14,34 €
19,99 € |
1,59 € | 1,29 € | 1,89 € | 4,29 € |
22,55 €
29,99 € |
15,49 € | 1,39 € | 46,99 € | 11,49 € | 25,99 € | 2,19 € | 1,39 € | 1,39 € | 4,29 € | 3,49 € | 3,49 € | 3,49 € | 9,50 € | 7,49 € | 2,89 € | 3,79 € | 3,79 € | 2,79 € | 0,70 € | 0,70 € | 5,79 € | 67,49 € | 67,49 € | 13,99 € | 5,99 € | 1,69 € | 3,49 € | 0,52 € | 1,29 € | 5,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 5,65 € | – | – | – | – | 33% / 7,44 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Acme Westcott | Centropen | Centropen | DONAU | Durable | Durable | OFFICE products | OFFICE products | Emba | Emba | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | HAN | HAN | HAN | HAN | Hit office | Pattex | Fellowes | Spontex | Spontex | Spontex | Karton PP | Legamaster | Post-it | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sigel | Schneider | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Pelikan | Pelikan | Dezi | Karton PP | Maul | Pentel | DONAU | DONAU | Schneider | Adore | Adore | Cep | Rapid | Rapid | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 50 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 180 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | modrá/čierna | zelená | zelená | biela | tmavomodrá | biela | modrá | zelená | modrá | modrá | čierna | čierna | červená | modrá | červená | červená | zelená/biela | zelená | číra | čierna | sivá | ružová | – | biela | – | – | – | modrá | – | – | mix | – | modrá | – | – | ružová | zelená | – | – | – | – | modrá | transparentná oranžová | – | – | – | – | – | – | mentolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | štandardné | obal s tromi chlopňami a gumičkou | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | závesný celý | – | – | kovová | tvarovaná s drôtenkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 88,9 x 48,7 mm | 101,6 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ihličková tlač | ihličková tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | do permanentných popisovačov | do permanentných popisovačov | do permanentných popisovačov | do permanentných popisovačov | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne lepidlo | – | – | univerzálne | – | – | – | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | na vodové farby | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1-4,6 mm | 2-10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | permanentný | permanentný | kancelársky odkladač | podložka z PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | stojan na časopisy | kôš | kôš | – | – | – | – | – | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pohárik na vodu | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hrot | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | PVC | PP | kartón lesklý | PP | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | plast | plast | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | eko kartón Ekonomik | – | plast | – | pena | – | – | – | – | – | kov/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 252 x 370 x 65 mm | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 x 348 x 65 mm | 120x305x260 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 226x318x15 mm | – | – | – | – | – | – | 74 × 74 × 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná rebrovaná | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | priehľadná | s obrubou na uchytenie | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | priehľadná | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | 180 kusov | – | 100 kusov | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | 7.5 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 ml | 25 ml | 25 ml | 25 ml | 30 ml | – | – | – | – | 18 l | 30 l | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtenka na riad | kuchynská utierka | hubka na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | blok meeting notes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x800 mm | 149x98,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | hnedo červená | hnedo modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dievčatá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 cm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | 0.5 milimetra | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené